# DataAI ETL Customer-Ready Evaluation Packages

Each ZIP uses the same customer-facing layout, contains its own evaluation license and internal SHA-256 manifest, and includes an executable smoke-test path.

| Product | ZIP | Files | SHA-256 |
| --- | --- | ---: | --- |
| .NET pipelines | `DataAI_ETL_DotNet_Evaluation.zip` | 15 | `413102500ce647155398054c2da164e04c3eabac85f0a6e6b1646965bb865d23` |
| SSIS | `DataAI_ETL_SSIS_Evaluation.zip` | 77 | `feac4be01b1007dd9572853b4f4768c180bc81cf35db12bea16158c7c3a8dfd2` |
| InterSystems IRIS | `DataAI_ETL_IRIS_Evaluation.zip` | 39 | `fe80ac14e7b167b39b3308aba3c775c175c44f4d7f5241264722a01e3667749f` |
| Oracle AIDP Spark | `DataAI_ETL_Oracle_AIDP_Evaluation.zip` | 21 | `149a59fb13ec6efacf9e81c5922238e409d10cb220512824c1a7cf33492c0f33` |
| Talend / MuleSoft | `DataAI_ETL_Talend_MuleSoft_Evaluation.zip` | 29 | `c4e1398481600277ad5067a5c63fc71789976ffb26bbc84599db142ab24e983f` |
| Alteryx | `DataAI_ETL_Alteryx_Evaluation.zip` | 26 | `863fad0363fbe4ee1e6f3a1b84568328defbaed0a07cbcb9b38f73f04985eb7b` |
| Power BI | `DataAI_ETL_PowerBI_Evaluation.zip` | 21 | `1209cb3f74fe253edfc0f4909fcd3182bd7a1ad1d7c91512c77000e36ac24fcf` |
| Tableau | `DataAI_ETL_Tableau_Evaluation.zip` | 32 | `951e74ac14505207833e3d7ab519c6ac6134eaff1037eda4716a29057693d0e4` |
| AWS Glue / EMR | `DataAI_ETL_AWS_Evaluation.zip` | 21 | `aaf489570ef00733a888907069b43b2af7a43d34b7f3006e0ec1e2a5f9ff910e` |
| Databricks | `DataAI_ETL_Databricks_Evaluation.zip` | 31 | `d3cb8a866d1ab557864db618e6687c26abe708df85c2db3926b603c4a8ba2d40` |
| Google Cloud Dataproc | `DataAI_ETL_Google_Cloud_Evaluation.zip` | 21 | `6de9402ebc1c948d544d88dd2a680cd0db9d001b07b6bd355007450fef6fb42b` |

These are evaluation packages, not production releases. Review the license inside each ZIP. Java, Spark, vendor platforms, BI applications, orchestration products, and proprietary drivers are external unless a package explicitly contains an installer.
