# DataAI ETL Customer-Ready Evaluation Packages

Each ZIP uses the same customer-facing layout, contains its own evaluation license and internal SHA-256 manifest, and includes an executable smoke-test path.

| Product | ZIP | Files | SHA-256 |
| --- | --- | ---: | --- |
| .NET pipelines | `DataAI_ETL_DotNet_Evaluation.zip` | 15 | `98d6705372546430ad355e51682c3300373a703d8a7fb66ae55f5a251ec64f66` |
| SSIS | `DataAI_ETL_SSIS_Evaluation.zip` | 76 | `60902dfb1a70360ee7742b23ca053865d4aed72fd494dd85ad93dc8cb0cdaf59` |
| InterSystems IRIS | `DataAI_ETL_IRIS_Evaluation.zip` | 39 | `f30ff347ab2873d19726e4c3ac0f36d743a66eab9dbaba248b5103e15120725a` |
| Oracle AIDP Spark | `DataAI_ETL_Oracle_AIDP_Evaluation.zip` | 21 | `1eeba40f96e2a3fb67057480715d8978915c7a698eb3a343b91d9b55e4126dab` |
| Talend / MuleSoft | `DataAI_ETL_Talend_MuleSoft_Evaluation.zip` | 29 | `2eb8b18ce9e92f304ca4dcc3109c588f4d506fb79645776d7fa01a377ba462f3` |
| Alteryx | `DataAI_ETL_Alteryx_Evaluation.zip` | 26 | `1d26eedb8d99bfe792140afcc50dc10db9abac78033b76ec7cc00d487da647aa` |
| Power BI | `DataAI_ETL_PowerBI_Evaluation.zip` | 21 | `ab03efc57cdc40d8602ee2f3e8c9effefd888aab0ae2214da55409560efb4ce9` |
| Tableau | `DataAI_ETL_Tableau_Evaluation.zip` | 32 | `03606b38ac48590aea55ce633548e1de3bd57b457729b25ca2b1341f6b06c517` |
| AWS Glue / EMR | `DataAI_ETL_AWS_Evaluation.zip` | 21 | `81235dc9475947c62e43eb96d9ad9ce6db298d9414f3655b9cbb470cf97e4245` |
| Databricks | `DataAI_ETL_Databricks_Evaluation.zip` | 31 | `17dd034ab90b066ecccd8926f5cc66e410a77ec78e56e953782b5bad24c7df9e` |
| Google Cloud Dataproc | `DataAI_ETL_Google_Cloud_Evaluation.zip` | 21 | `ce305e96168340d389d6270a841f13c81ffe6058379ac8e6d1c5d7803b45f702` |

These are evaluation packages, not production releases. Review the license inside each ZIP. Java, Spark, vendor platforms, BI applications, orchestration products, and proprietary drivers are external unless a package explicitly contains an installer.
